Rayovac에서 오랜만에 좋은 제품이 나왔습니다. 아직 국내에는 안파는것 같아 아쉽습니다.
컨셉은 산요의 에네루프랑 비슷하게 자연방전을 확 줄인 Ni/MH 제품입니다.
산요보다 싼 값이고 AAA는 산요랑 비슷하지만 AA는 용량이 2100으로 산요보다 더 많습니다.
다음은 어느분이 직접 측정한 값인데 참고하세요.
========= AAA 전지 테스트 =========
품명, 표시용량 : 측정된 용량 [표시대비 실용량비]
Assia 1250: 938 [75%]
Duracell 1000: 973 [97%]
Energizer 700: 556 [79%]
Energizer 850: 750 [88%]
LaCrosse 700: 650 [93%]
LaCrosse 800: 648 [81%]
Powerex 1000: 938 [93%]
## Rayovac Hybrid 800: 805 [101%]
Sanyo 900: 879 [98%]
Sanyo 1000: 946 [95%]
## Sanyo eneloop 800: 803 [100%]
Tenergy 1000: 825 [83%]
========= AA 전지 테스트 =========
품명, 표시용량 : 측정된 용량 [표시대비 실용량비]
Accupower 2900: 2440 [84%]
Duracell 2650: 2713 [102%]
Energizer 1850: 1627 [88%]
Energizer 2100: 1736 [83%]
Energizer 2200: 2117 [96%]
Energizer 2300: 2043 [89%]
Energizer 2500: 2268 [91%]
GP 1700: 1506 [89%]
LaCrosse 2000: 1689 [84%]
Lenmar 2000: 1404 [70%]
Powerex 2300: 2013 [88%]
Powerex 2700: 2682 [99%]
## Rayovac Hybrid 2100: 2125 [101%]
Sanyo 2500: 2443 [98%]
Sanyo 2700: 2629 [97%]
## Sanyo eneloop 2000: 1951 [98%]
Tenergy 2600: 2099 [81%]
Titanium LSD 2100: 2048 [98%]
댓글목록
작성자 srsrmtbzu
작성일 2010-09-03 05:31:06
평점